Simulirana ispitna komora niskog pritiska na velikoj nadmorskoj visini
Tehničke specifikacije
| Model | TA-DQY-216L/1000L |
| Metoda kontrole | PLC upravljanje ekranom osjetljivim na dodir |
| Testna soba | Baterija ili druge male ćelije za potrošačke proizvode: Š600mm * D600mm * V600mm Velika ćelija ili mali modul: Š1000mm*D1000mm*V1000mm |
| Raspon ispitnog pritiska | 7-101Kpa (podesivo) |
| Tačnost kontrole | 0,1 kPa. |
| Unutrašnja temperatura | Normalna temperatura (temperatura navedena u standardu može se postići laboratorijskom klimatizacijom) |
| Kontrolni parametar | Kontrola ekrana osjetljivog na dodir: vrijeme; pritisak, može se slobodno podesiti i kontrolirati; ispunjava sve standarde |
| Stalak za odlaganje | Nosivost ≥ 50 kg; Opremljeno sa 2 police za odlaganje Materijal: Nehrđajući čelik SUS304 |
| Unutrašnji materijal | Nerđajući čelik SUS304. Debljina t=3,0 mm (debljina se može prilagoditi) |
| Zaptivna traka | Silikon otporan na koroziju |
| Vakuumska pumpa | Bipolarna vakuumska pumpa |
| Automatsko smanjenje pritiska | Automatski kontroliše otvaranje ventila za smanjenje pritiska |
| Nezavisni ručni ventil za smanjenje pritiska | Na desnoj strani nalazi se nezavisni visokotlačni zatvoreni ručni ventil za ograničenje pritiska: u slučaju nestanka struje, ovaj ventil se može otvoriti radi smanjenja pritiska i vrata se mogu otvoriti. |
| Nezavisni manometar za prikaz pritiska | Praćenje u realnom vremenu i prikaz pritiska unutrašnje kutije na ekranu osjetljivom na dodir |
| Ispušni sistem za dim | Cijev za ispuh dima s unutrašnjim promjerom od 19 mm proteže se iz stražnje strane kutije; Ispušta ispušne plinove vakuumske pumpe i malu količinu dima. |
| rasvjeta | Ispitna komora je dizajnirana sa LED osvjetljenjem visokog intenziteta za laku vidljivost uslova testiranja unutar komore. |
| Terminalni stub (opciono) | 300A~400A Veličina i količina se mogu prilagoditi |
| Konektor za konverziju napona i temperature (opciono) | Kanali se mogu prilagoditi |
| Dizajn sigurnosne zaštite | Zaštita od preopterećenja; Opremljen uređajem za zaštitu od curenja, kontrolom pristupa, sigurnosnim prekidačem za hitne slučajeve i alarmom s tri boje. |
| Lanac otporan na eksploziju | Vrata su opremljena sa 2 lanca otporna na eksploziju kako bi se spriječilo da ih otpuhne i povrijedi ljude. |
| Napajanje | AC220V 50Hz 2kW |
| Vanjska dimenzija | 216D:Š850*D800*V1650mm 1m³: Š1220*D1250*V1750mm |
| Težina | 216L: oko 400 kg 1m³: oko 1000 kg |
| Izvor komprimiranog zraka | ≥0,6 MPa |
Ključne karakteristike
Usklađenost sa standardima
Primjena
Često postavljana pitanja
-
1. Koja je maksimalna nadmorska visina (u metrima) koju ovaj uređaj može simulirati?
Naš standardni model može simulirati okruženja niskog pritiska u rasponu od normalnog pritiska do 0,5 kPa, što odgovara visinama od približno 30.000 do 45.000 metara. Za posebne zahtjeve ispitivanja, može se usvojiti nadograđeni visokokvalitetni vakuumski sistem kako bi se dodatno postigle simulacije okruženja dubokog svemira s pritiscima niskim i do 100 Pa ili čak nižim. -
2. Kako mogu odrediti odgovarajuću veličinu studija na osnovu mojih probnih uzoraka?
Preporučuje se da zapremina uzorka ne prelazi jednu trećinu zapremine laboratorije. Ova mjera ne samo da olakšava utovar i istovar uzoraka, već i osigurava ujednačenost usisavanja zraka unutar komore. Istovremeno, kod ispitivanja koja uključuju proizvodnju električne energije i toplote, može se rezervisati dovoljno prostora za ugradnju uređaja za izmjenu toplote i pomoćnih uređaja za hlađenje. -
3. Kakav uticaj ima okruženje niskog pritiska na odvođenje toplote elektronskih proizvoda?
U okruženju niskog pritiska, zrak postaje rjeđi, a efekat konvektivnog odvođenja toplote će se značajno smanjiti. Ako testirani proizvod generira veliku količinu toplote tokom rada, molimo vas da nas unaprijed obavijestite. Ponovno ćemo izračunati konfiguraciju sistema hlađenja na osnovu stvarnog toplotnog opterećenja i procijeniti da li je potrebno dodatno tečno hlađenje ili prisilno hlađenje vazduhom i druga pomoćna rješenja za odvođenje toplote.

Dom




